Beschrijving
BBQ Borrelnootjes | 100g | 1 zakje (30g) |
Energy values | 417 (kcal) | 125,0 (kcal) |
Energy values | 1758 kj | 527 kj |
Fat | 12 (g) | 3,5 (g) |
– of which saturated | 1 (g) | 0,3 (g) |
Carbohydrate | 28 (g) | 8,4 (g) |
– of which sugars | 11 (g) | 3,3 (g) |
– of which starch | 0,5 (g) | 0,2 (g) |
Fibre (g) | 0,5 (g) | 0,2 (g) |
Protein | 50,0 (g) | 15 (g) |
Salt | 3,3 (g) | 1 (g) |
Calcium | 983 (mg) | 295 (mg) |
Max 1 zakje per dag
Gepofte sojabolletjes (soja-eiwitisolaat, rijstmeel, tapiocazetmeel, suiker, rijsmiddel (calciumcarbonaat)); zonnebloemolie; kruidenmengsel (suiker, zout, gistextract, uipoeder, dextrose, torula gist, tomatenpoeder, zuurteregelaar (natriumdiacetaat), knoflookpoeder, paprika, gehydroseerde tarwe-eiwit, aroma’s, zuurteregelaar (ciroenzuur), antiklontermiddel (siliciumdioxide), specerijen).
ALLERGENEN
Kan sporen van ei en melk bevatten.