Beschrijving
| Brown Sugar Oatmeal | 100 gram | 23 gram per zakje |
| kcal | 339 | 79 |
| Kj | 1417 | 327 |
| Vet (g) | 0,9 | 0,21 |
| Verzadigd (g) | 0,3 | 0,07 |
| koolhydraten (g) | 4,0 | 0,9 |
| vezels (g) | 0,2 | 0,07 |
| Proteïne (g) | 79 | 18,0 |
| Zout (g) | 0,87 | 0,2 |
| Calcium (mg) |
15.95 per 6 zakjes
| Brown Sugar Oatmeal | 100 gram | 23 gram per zakje |
| kcal | 339 | 79 |
| Kj | 1417 | 327 |
| Vet (g) | 0,9 | 0,21 |
| Verzadigd (g) | 0,3 | 0,07 |
| koolhydraten (g) | 4,0 | 0,9 |
| vezels (g) | 0,2 | 0,07 |
| Proteïne (g) | 79 | 18,0 |
| Zout (g) | 0,87 | 0,2 |
| Calcium (mg) |