Beschrijving
Choco Crunch Balls | 100 g | 1 zakje (35 g) |
Energy values | 451 (g) | 158 (kcal) |
Energy values | 1895 (g) | 664 (kJ) |
Fat | 17.6 (g) | 6.2 (g) |
– of which saturated | 14.1 (g) | 4.9 (g) |
Carbohydrate | 28.9 (g) | 10.1 (g) |
– of which sugars | 16.5 (g) | 5.8 (g) |
– of which starch | 12.4 (g) | 4.3 (g) |
Fibre (g) | 2.9 (g) | 1.0 (g) |
Protein | 42.9 (g) | 15 (g) |
Salt | 0.86 (g) | 0.30 (g) |
Calcium | 514 (mg) | 180 (mg) |
Max 1 zakje per dag
Eiwitmengsel (soja-eiwit, melkeiwit); suiker; gemodificeerde palmpitolie RSPO-gecertificeerd; cacaopoeder ; tapiocazetmeel; rijstbloem ; rijsmiddel: calciumcarbonaat; emulgator: sojalecithine; aroma’s; zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN
Bevat melk en soja.
Kan sporen van eieren, gluten, sesam, noten en pinda’s bevatten.